Boglári Akadémia tíz góllal kerekedett vendége, az Alba Fehérvár fölé a női kézilabda NB I csütörtöki találkozóján.
A házigazdánál öt játékos is hatszor volt eredményes. Eredmény (a szövetség honlapjáról): Boglári Akadémia-SZISE – Alba Fehérvár KC 34-24 (17-16)
A tabella:
1. Siófok KC 6 5 – 1 202-144 10 pont
2. Motherson Mosonmagyaróvár 6 5 – 1 164-166 10
3. Győri Audi ETO KC 4 4 – – 141- 80 8
4. DVSC Schaeffler 6 4 – 2 167-147 8
5. FTC-Rail Cargo Hungaria 3 3 – – 98- 56 6
6. Váci NKSE 5 3 – 2 135-135 6
7. MTK Budapest 4 2 – 2 122-120 4
8. Boglári Akadémia-SZISE 6 2 – 4 173-176 4
9. Dunaújvárosi Kohász KA 5 2 – 3 123-137 4
10. Kisvárda Master Good SE 4 1 – 3 88-101 2
11. Érd 5 1 – 4 126-157 2
12. Szombathelyi KKA 5 1 – 4 126-164 2
13. Alba Fehérvár KC 6 1 – 5 149-193 2
14. Békéscsabai Előre NKSE 3 – – 3 64-102 0
GD/MTI