Női tenisz-világranglista

Babos Tímea változatlanul a 107. a női teniszezők világranglistáján.






Az első számú magyar játékos, a Roland Garros nyitókörében a román Ana Bogdannal találkozik (93.), míg párosban címvédőként indul a francia Kristina Mladenovic oldalán.

A francia teniszező harmadik, Babos pedig negyedik a páros rangsorban.
Egyesben továbbra is az ausztrál Ashleigh Barty áll az élen, ő idén már nem versenyez a koronavírus-járvány miatt.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 8717 pont
2. ( 2.) Simona Halep (román) 7255
3. ( 3.) Oszaka Naomi (japán) 5780
4. ( 4.) Karolina Pliskova (cseh) 5205
5. ( 5.) Jelina Szvitolina (ukrán) 4960
6. ( 6.) Sofia Kenin (amerikai) 4700
7. ( 7.) Bianca Andreescu (kanadai) 4555
8. ( 8.) Kiki Bertens (holland) 4335
9. ( 9.) Serena Williams (amerikai) 4080
10. (10.) Belinda Bencic (svájci) 4010
11. (11.) Petra Kvitova (cseh) 3736
12. (12.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3615
13. (13.) Johanna Konta (brit) 3152
14. (14.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3122
15. (15.) Garbine Muguruza (spanyol) 3016
…107. (107.) Babos Tímea 650
…207. (207.) Jani Réka 315

GD/MTI

Exit mobile version